DT-174B 迷你型溫濕度&氣壓記錄儀是一款專業(yè)溫濕度記錄儀,具有溫度、濕度測量,USB傳輸數(shù)據(jù)和電源供應(yīng),手動和自動記錄模式,還具有氣壓數(shù)據(jù)記錄功能。
1.報(bào)警值設(shè)置和LED指示
2.USB接口傳輸數(shù)據(jù)和電源供應(yīng)
3.記錄LED指示和低電LED指示
4.LED指示狀態(tài)信息
5.手動和自動開始記錄模式
存儲容量 | 10000個 | |
采樣周期 | 1min~18h | |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB | |
溫度 | ||
量程 | -40~70℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
誤差 | 40~70℃ | ±2℃ |
0~40℃ | ±1℃ | |
-40~0℃ | ±2℃ | |
濕度 | ||
量程 | 0~100%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
誤差 | 0~20%/80~100% | ±5% |
20~40%/60~80% | ±3.5% | |
40~60% | ±3.5% | |
氣壓 | ||
量程 | 950~1050hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
誤差 | ±0.25%FSO(25℃) | |
重復(fù)性 | ±0.2%(zui大值±0.3%FSO) | |
線性/滯后 | ±0.24%FSO | |
溫度系數(shù) | ±0.1%FSO | |
尺寸 | 145*35*30 mm | |
重量 | 49 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192882 管理登陸