JCJ150FS 風(fēng)速傳感器探頭、風(fēng)速變送器、風(fēng)速傳感器采用抗紫外線的塑質(zhì)材料制作的風(fēng)杯,其具有重量輕、堅韌牢固、起動扭距小,慣性低等特點,產(chǎn)品能真實反應(yīng)風(fēng)速信息。截光盤采用高密度截光盤,可提高脈沖輸出的頻率值,更適于高精度的測量。JCJ150FS風(fēng)速傳感器可廣泛應(yīng)用于氣象、海洋、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、電力、科研等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | JCJ150FSM | JCJ150FSV | JCJ150FSA | JCJ150FSD數(shù)字風(fēng)速傳感器 | |
工作電源 | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC | 2=12VDC 3=24VDC | 1=5VDC 2=12VDC 3=24VD | |
輸出信號 | 1=脈沖信號 | 2=0-2VDC | 3=三制制4-20mA | 4=RS485(modbus協(xié)議) | |
工作電流 | 8mA/5V | 11mA/5V | ≦40mA | ≦10mA | |
測量范圍 | 0-30 m/s | ||||
接口說明 | 1=工作電源 2=GND 3=信號輸出 | 1=電源 2=GND 3=RS485A 4=RS485B | |||
啟動風(fēng)速 | 0.4 m/s | ||||
分辨率 | 0.1 m/s | ||||
外形尺寸 | 1. 高度:155mm 2. 風(fēng)葉旋轉(zhuǎn)直徑:175mm 3. 重量:130g | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40-80℃,濕度:0-100%RH | ||||
產(chǎn)品組成 | 1=三葉風(fēng)杯 2=杯體 3=航空插頭、附0.5米測試線 | ||||
數(shù)字通訊 說明 | 設(shè)備地址:20H;寄存器地址:0006H |
產(chǎn)品選型:
JCJ150FSM口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,脈沖信號輸出 |
JCJ150FSV口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,0-2VDC輸出 |
JCJ150FSA口 | 工作電源:2=12VDC 3=24VDC, 三線制4-20mA輸出 |
JCJ150FSD 口 | 工作電源:1=5VDC 2=12VDC 3=24VDC,數(shù)字信號輸出 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸