高溫貼片溫度傳感器、pt100溫度傳感器、JCJ100TTM 貼片式溫度傳感器
主要用于測量物體表面的溫度,貼片式溫度傳感器通過螺釘或其它固定方式將傳感器貼在物體表面,實(shí)現(xiàn)較理想的測溫效果。此款溫度傳感器通過配合不同類型的熱電阻、熱電偶可以測量各種范圍的溫度。
技術(shù)參數(shù)
鉑熱電阻:Pt100、Pt500、Pt1000 測溫范圍:(-200~400)℃
精度等級:*±(0.15+0.002|t|)℃ B級±(0.30+0.005|t|)℃ 注:|t|為實(shí)測溫度的值。
熱電偶:K型偶(0-900℃)等
精度等級:II級
測溫方式:接觸式測溫
pt100溫度傳感器產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)圖如下所示:
貼片式溫度傳感器選型 | |||
JCJ100TTM |
| 備注說明 | |
口 | P0=Pt100 P1= Pt1000 P5=Pt500 K=K偶 9= | 傳感器類型 | |
T口 | 1=-50~250 2=-50~400 3=-50~500 4=-50~600 5=-50~800 9= | 溫度范圍(℃) | |
口 | A=A級 B=B級 對于熱電偶默為II級 | 傳感器精度 | |
C口 | 1=SUS321(默認(rèn)) 4=SUS304 | 貼片材質(zhì) | |
1 | 長度(L)=40寬度(W)=20厚度(D)=10 固定孔直徑=8 保護(hù)管直徑D=6 | 貼片外形尺寸 默認(rèn)規(guī)格1、2 用戶 | |
2 | 長度(L)=40 寬度(W)=20 厚度(D)=12 固定孔直徑=8 保護(hù)管直徑D=8 | ||
3 | 長度(L)= 寬度(W)= 厚度(D)= 固定孔直徑= 保護(hù)管直徑D= | ||
I口 | 1=50mm 2=100 3=150mm 4=200 5=300 6=500 7=1000 9= | 保護(hù)管長度 | |
L口 | 1=100 2=200 3=300 5=500 10=1000 30=3000 50=5000 9= | 引線長度(mm) | |
X口 | 2=二線制 (熱電偶為兩線) 3=三線制 4=四線制 | 引出線采用線制 | |
口 | 1=聚氯乙烯PVC(-20~80℃) 分有屏蔽層和無屏蔽層兩種 2=硅橡膠 (-60~150℃) 無屏蔽層 3=四氟繞包 (-50~250℃) 有屏蔽層 4=云母繞包 (-80~500℃) 無屏蔽層 5=熱電偶配線 9= | 引線材質(zhì) | |
口 | 0=無屏蔽層(默認(rèn)) 1=有屏蔽層 | 是否配屏蔽層 | |
口 | 0=無 1=鍍錫 2=U型端子 3=針式端子 9= | 導(dǎo)線末端要求 | |
Q口 | 0=無 9= | 特殊要求 | |
選型注意事項(xiàng) 選熱電阻輸出時(shí),溫度250℃以上時(shí),保護(hù)管直徑≥10mm,測溫范圍高于400℃,建議選用熱電偶 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192882 管理登陸