SCIT-1MxB測(cè)溫儀、SCIT-1MKxB高精度在線紅外測(cè)溫儀
組 成:一個(gè)探頭與一個(gè)顯示表及一根10米電纜。
溫度范圍:200~3000℃分段
距離系數(shù):25:1,70:1,120:1,250:1四種
zui小可測(cè)目標(biāo):1mm
輸出接口:4~20mA、RS232、(可選RS485)、高低報(bào)警
響應(yīng)時(shí)間:400毫秒
精 度:滿(mǎn)量程的±1% [2 ‰]
應(yīng)用:工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室測(cè)溫。
型號(hào) | SCIT-2ML1A | SCIT-2MLK1A | SCIT-2MxA | SCIT-2MK2A SCIT-2MK2B | SCIT-1MxA SCIT-1MxB | SCIT-1MK2A SCIT-1MK2B |
溫度范圍 | 200~600℃ | 200~1200℃ | 300-1200℃ | 300~2000℃ | 600~2000℃ | 600~2500℃ 800~3000℃ |
測(cè)溫距離 | 0.5m~∞ | |||||
距離系數(shù) | 型號(hào)中x=1:120:1(zui小可測(cè)4.2mm) 型號(hào)中x=2::250:1(zui小可測(cè)2.0mm) | |||||
測(cè)溫精度 | 精度:±1% ;重復(fù)精度:±2‰ | |||||
分辨率 | 1℃ | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 200毫秒 | |||||
測(cè)溫方式 | 實(shí)時(shí)值、zui大值、平均值測(cè)量(可顯示測(cè)頭環(huán)溫) | |||||
操作與顯示 | 5鍵操作;4位LED數(shù)碼顯示,4~6個(gè)MED提示符指示報(bào)警和測(cè)溫狀態(tài) | |||||
輸出接口 | 全隔離12bit模擬信號(hào)輸出:4~20mA 帶繼電器觸點(diǎn)和聲光指示的兩個(gè)多模式報(bào)警點(diǎn) | |||||
選配件 | 多種模式的擴(kuò)展報(bào)警,微打接口,大顯示屏,記錄單元 | |||||
供電電源 | 交流220V 50HZ,小于6瓦 | |||||
外形尺寸 | 測(cè)頭:60×210 mm,儀表A型:160×80×125 mm,B型:96×96×112 mm | |||||
儀表開(kāi)孔尺寸 | 儀表A型:152×76mm,儀表B型:92×92 mm | |||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0℃~60℃,濕度:0~80%(不結(jié)露); 測(cè)頭加水冷套時(shí)氣冷:0~120℃;水冷:0~175℃ | |||||
重量 | 600g+750g |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193291 管理登陸