量程 | -100 ~ +20°C 露點 |
精度 | ±2°C 露點 |
工作溫度 | -20 ~ +50°C |
存儲溫度 | -40 ~ +75°C |
工作壓力 | 通常為0.1 ~ 2 MPa; 選用Swagelok® 接頭zui高可到 30 MPa (300 barg) |
顯示 | 3.5 位 LED 顯示 |
輸出 | 4-20 mA 信號, zui大負(fù)載 400 Ω |
外殼 | 黃色聚丙烯. 充電器和采樣管等在上蓋內(nèi)袋中 |
密封防護(hù)等級 | IP68 (NEMA 6P) 當(dāng)上蓋閉合時 IP54 (NEMA 4) 當(dāng)上蓋打開時 |
電源 | 四個 C 型充電電池. 有電池狀態(tài)指示 |
充電器 | 通用接口 |
使用時間 | 12-16 小時 |
充電時間 | 16 小時 (zui長) |
氣路連接 | Legris 快插氣體接頭 |
采樣套筒 | 不銹鋼,,高度集成采樣系統(tǒng),包括自帶標(biāo)準(zhǔn)濾芯的過濾單元和固定孔徑的端口,來控制流量、壓力和常壓測量等 |
采樣管 | 提供 2m 長 6mm 外徑 PTFE 管 |
過濾濾芯 | 99.5% 去除0.3 微米以上的雜質(zhì),另提供備用濾芯 (訂貨編碼: 9996031) |
選件: |
Easidew 干燥劑,可以使 Easidew Portable 顯著減少響應(yīng)時間, 當(dāng)露點<-60°C 時 |