集成了維薩拉CARBOCAP®傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
可選擇幾種測量范圍;
探頭的IP65(NEMA4)防護等級能抵抗灰塵和水濺;
可互換探頭使得維修方便。
GMM220二氧化碳模塊的技術參數(shù):
二氧化碳測量 | ||
| 可選測量范圍 |
|
| GMM221 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 % |
| GMM222 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, |
| 在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內) |
|
| GMM221 | ±(1.5 % 量程+ 2 % 讀數(shù))(適用于 |
| GMM222 | ±(1.5 % 量程+ 2 % 讀數(shù)) |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
| 溫度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| 氣壓 | 700 … 1300 hPa |
輸入與輸出 | ||
| 測量輸出 | 0 ... 20 或4 ...20 mA |
| 工作電壓 | 11…20 VDC 或18 ...30 VDC |
| 功耗 | 低于2.5 W |
| ||
結構參數(shù) | ||
| 探頭電纜長度 | 0.6 m、2 m、6 m、或10 m |
| 重量 |
|
| GMM221(配2m線纜) | zui大180 g |
| GMM222(配2m線纜) | zui大200 g |
| 探頭外殼材質 | PC塑料 |
| 外殼防護等級(僅限探頭) | IP65 (NEMA 4) |
選配功能和配件 | ||
| GMP221, GMP222 | 備用探頭 |
| 25245GM | 用于固定探頭的固定片(2 片) |
| GM451 | 探頭安裝法蘭 |
| GMP343Z200SP | 配有2 m長度探頭線纜 |
| GMP343Z600SP | 配有6 m長度探頭線纜 |
| GMP343Z1000SP | 配有10 m長度探頭線纜 |
| 19040GM | 串口COM 適配器 |
如需完整的規(guī)格資料,請參閱“文檔”內的手冊或用戶指導。
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸