Liquidew EExd 是針對(duì)石化液體的應(yīng)用而專門設(shè)計(jì)的一款防爆認(rèn)證的連續(xù)在線測(cè)量液體中濕氣含量的系統(tǒng)。 Liquidew EExd 整體安裝在危險(xiǎn)場(chǎng)合,現(xiàn)場(chǎng)安裝或改裝都很簡(jiǎn)單。濕氣含量在得到水露點(diǎn)溫度和液體溫度的讀數(shù)后,通過(guò) 亨利定律 (Henry's Law) 測(cè)算出重量比數(shù)值 (ppmW) 。 該儀表自帶一張具備很多飽和常數(shù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)表,分別對(duì)應(yīng)于各種石化液體,同時(shí)也提供用戶自定義飽和常數(shù)數(shù)據(jù)的功能。儀表配套的采樣系統(tǒng)根據(jù)樣品的實(shí)際情況出廠時(shí)就搭配完畢,以便于分析儀就地安裝在采樣點(diǎn)的附近。 亮點(diǎn)
| ||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||
| ||||
通道選擇 | 單通道或雙通道 | |||
濕氣含量 | ppmW | |||
溫度 | °C 和 °F | |||
水露點(diǎn) | °C 和 °F | |||
樣品流量 | 狀態(tài)指示: 低-正常-高 (<0.1 - >0.3 l/min) | |||
傳感技術(shù) | Michell 陶瓷濕度傳感器 | |||
溫度測(cè)量 | 熱敏電阻-精度 ±0.2°C | |||
工作壓力 | 50 barg (zui大) | |||
校驗(yàn)范圍 | -100°C dp ~ +20°C dp | |||
測(cè)量范圍 | -120°C dp ~ +30°C dp (0.001 ppmW 到飽和極限) | |||
流量 | zui高 1 l/min (0.1 - 0.2) 推薦 | |||
精度 | 露點(diǎn): ±1°C 在 –59.9 和 +20°C dp 之間 濕氣含量: 讀數(shù)的 ±10% 露點(diǎn): ±2°C 在 –60 和 -100°C dp 之間 濕氣含量: 讀數(shù)的 ±20% 分析儀壓力: ±0.25% FS | |||
分辨率 | 0.1°C 在 +20°C dp 和 -80°C dp 之間 1°C 在 -80°C dp 和 -100°C dp 之間 | |||
溫度補(bǔ)償 | 算法公式補(bǔ)償 | |||
人機(jī)界面 | ||||
按鍵 | 透過(guò)玻璃的觸摸感應(yīng) | |||
顯示 | 真空電子管 | |||
數(shù)據(jù)采集 | 每個(gè)通道兩路非隔離的 4-20 mA 輸出. zui大負(fù)載 500 Ω 參數(shù)及范圍用戶可選 Modbus 通訊: RTU @ 9600 波特率輸出 報(bào)警: 每個(gè)通道兩個(gè)電壓釋放觸點(diǎn)報(bào)警 通過(guò) Modbus 通訊也可以查看報(bào)警指示 | |||
外觀 | ||||
類型 | EExd 防爆 | |||
結(jié)構(gòu) | 鑄鋁 (IP66) | |||
表面處理 | 鍍鉻底漆, 聚酯纖維涂層 (黑). 符合標(biāo)準(zhǔn) BS3900 | |||
其他 | ||||
接口 | 1/4” NPT (f) | |||
重量 | 22.5kg | |||
工作電源 | 85 ~ 264 V AC, 47 ~ 63 Hz, 110 ~ 300 V DC, 180 W | |||
工況 | -20°C ~ +60°C zui多 95% RH, 室內(nèi)或室外, 遮蔭處 | |||
遠(yuǎn)程界面 | ||||
室內(nèi)安全區(qū)域安裝 | 通過(guò) Modbus zui多連接 31 個(gè) Michell 的 EExd 過(guò)程分析儀 (可選) | |||
主機(jī) | Modbus | |||
顯示 | 15cm / 6” 彩色LCD | |||
用戶界面 | 內(nèi)置鼠標(biāo), 屏幕鍵盤 | |||
功能 | 查看并修改分析儀參數(shù), 記錄參數(shù)到文件, 查看虛擬圖表以及分析儀診斷 | |||
端口 | LAN, USB2 | |||
數(shù)據(jù)下載 | CSV (空格符分隔識(shí)別)格式易于導(dǎo)入到 Excel™ | |||
遠(yuǎn)程連接 | OPC (OLE for Process Control) 通過(guò) LAN 訪問(wèn)嵌入式網(wǎng)頁(yè)/獨(dú)立 IP 地址用于電腦登陸 | |||
電源 | 100-280 V, 50/60 Hz | |||
危險(xiǎn)場(chǎng)合認(rèn)證 ATEX 證書(shū): II 2 G 編碼: EEx d IIB + H2 T4 (135°C) IP66 Tamb -40 ~ + 60°C 證書(shū)號(hào): TRL06ATEX21093X CCSAUS 認(rèn)證: Div 1, Class 1, Group B, C, D 證書(shū)號(hào): 1722693 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192819 管理登陸