AS63B分體式測(cè)振儀也叫測(cè)震表振動(dòng)分析儀或者測(cè)震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成。它廣泛地被應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、冶車輛等領(lǐng)域
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量方式 | 壓電陶瓷加速度計(jì) |
加速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測(cè)量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
溫度測(cè)量 | 有 |
zui大值鎖定 | 有 |
溫度測(cè)量 | 有 |
℃℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V堿性方塊電池 |
產(chǎn)品凈重 | 282g |
產(chǎn)品尺寸 | 221*66*33mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192819 管理登陸