技術(shù)參數(shù)
測(cè)頭類(lèi)型 | Leeb220 | Leeb221 | Leeb222 | |||
測(cè)頭類(lèi)型 | F1 | N1 | F1或N1 | |||
工作原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |||
測(cè)量范圍 | 0~1000μm | |||||
低限分辨率 | 0.1μm | |||||
示值誤差 | 一點(diǎn)校準(zhǔn) | ±(3%H+1) | ||||
二點(diǎn)校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |||||
測(cè)試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 | ||||
zui小面積直徑mm | Φ7 | |||||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||||
濕度 | 20%~90% | |||||
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |||||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |||||
重量 | 120g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AAA型堿性電池 | |||||
選配 | - | - | 多種探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:193125 管理登陸