DT-9935 LCR電感電容數(shù)字萬(wàn)用表設(shè)有創(chuàng)新型自動(dòng)選擇技術(shù),只需開(kāi)啟萬(wàn)用表即可自動(dòng)測(cè)試電感,電容和電阻,消耗和θ.測(cè)試頻率高達(dá)10KHz,輸出測(cè)試頻率高達(dá)100KHz,具有四或五個(gè)終端溫度測(cè)量
提高了測(cè)試的準(zhǔn)確性.
·超量程提示
·低電提示
·自動(dòng)關(guān)機(jī)
LCR電感電容數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品特點(diǎn) | |
采樣率 | 5次/分鐘 |
超量程提示 | "OL"或"-OL" |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘 |
操作溫度 | 0~50℃,≤80%R.H. |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ |
溫度系數(shù) | 0.15(PEC.ACC)/℃,<18℃或>28℃ |
安全性 | 符合IEC61000 EMC標(biāo)準(zhǔn) |
電源要求 | 4×1.5V"AA"電池(需要15A或IEC LR6) |
電池壽命 | 30h(Alkaline 電池) |
技術(shù)指標(biāo) | |||
電感 | |||
量程 | 20üH-2000H | ||
分辨率 | 0.001üH | ||
誤差 | ±(0.2+5d) | ||
電容 | |||
量程 | 20pF-20mF | ||
分辨率 | 0.001pF | ||
誤差 | ±(0.2+3d) | ||
電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
DC電阻 | |||
量程 | 20Ω-2000MΩ | ||
分辨率 | 0.001Ω | ||
誤差 | ±(0.2+2d) | ||
Q(品質(zhì)) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
D(消耗) | |||
量程 | 0.000-999 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
θ | |||
量程 | ±90degree | ||
分辨率 | 1degree |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:192819 管理登陸